Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 25 | 7 | 2 | 99:32 | 82 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 19 | 12 | 3 | 72:43 | 69 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 8 | 68:46 | 60 |
| 4 | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 11 | 71:51 | 57 |
| 5 | SC Freiburg | 16 | 7 | 11 | 49:53 | 55 |
| 6 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 10 | 10 | 55:43 | 52 |
| 7 | RasenBallsport Leipzig | 13 | 12 | 9 | 53:48 | 51 |
| 8 | Werder Bremen | 14 | 9 | 11 | 54:57 | 51 |
| 9 | VfB Stuttgart | 14 | 8 | 12 | 64:53 | 50 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 6 | 15 | 55:57 | 45 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 11 | 10 | 13 | 56:54 | 43 |
| 12 | FC Augsburg | 11 | 10 | 13 | 35:51 | 43 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 10 | 10 | 14 | 35:51 | 40 |
| 14 | FC St. Pauli | 8 | 8 | 18 | 28:41 | 32 |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 7 | 11 | 16 | 46:68 | 32 |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 8 | 5 | 21 | 37:64 | 29 |
| 17 | Holstein Kiel | 6 | 7 | 21 | 49:80 | 25 |
| 18 | VfL Bochum | 6 | 7 | 21 | 33:67 | 25 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.