Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 77 |
| 2 | Borussia Dortmund | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 69 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 64 |
| 4 | RasenBallsport Leipzig | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 58 |
| 5 | 1. FC Union Berlin | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 57 |
| 6 | SC Freiburg | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 55 |
| 7 | 1. FC Köln | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 52 |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 46 |
| 9 | 1899 Hoffenheim | 13 | 7 | 14 | 58:60 | 46 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 9 | 13 | 54:61 | 45 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 10 | 12 | 12 | 45:49 | 42 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 12 | 6 | 16 | 43:54 | 42 |
| 13 | VfL Bochum | 12 | 6 | 16 | 38:52 | 42 |
| 14 | FC Augsburg | 10 | 8 | 16 | 39:56 | 38 |
| 15 | VfB Stuttgart | 7 | 12 | 15 | 41:59 | 33 |
| 16 | Hertha BSC | 9 | 6 | 19 | 37:71 | 33 |
| 17 | Arminia Bielefeld | 5 | 13 | 16 | 27:53 | 28 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 9 | 22 | 28:82 | 18 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.