Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 79 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 20 | 9 | 5 | 72:38 | 69 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 19 | 9 | 6 | 53:26 | 66 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 17 | 10 | 7 | 62:37 | 61 |
| 5 | FC Augsburg | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 49 |
| 6 | FC Schalke 04 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | 48 |
| 7 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 14 | 47:42 | 46 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | 12 | 8 | 14 | 49:55 | 44 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 11 | 10 | 13 | 56:62 | 43 |
| 10 | Werder Bremen | 11 | 10 | 13 | 50:65 | 43 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | 40 |
| 12 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 12 | 34:40 | 40 |
| 13 | Hannover 96 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | 37 |
| 14 | VfB Stuttgart | 9 | 9 | 16 | 42:60 | 36 |
| 15 | Hertha BSC | 9 | 8 | 17 | 36:52 | 35 |
| 16 | Hamburger SV | 9 | 8 | 17 | 25:50 | 35 |
| 17 | SC Freiburg | 7 | 13 | 14 | 36:47 | 34 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | 31 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.