Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 |
| 2 | Borussia Dortmund | 19 | 9 | 6 | 81:42 | 66 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 7 | 65:39 | 65 |
| 4 | FC Schalke 04 | 16 | 7 | 11 | 58:50 | 55 |
| 5 | SC Freiburg | 14 | 9 | 11 | 45:40 | 51 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 9 | 11 | 49:46 | 51 |
| 7 | Hamburger SV | 14 | 6 | 14 | 42:53 | 48 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 11 | 11 | 45:49 | 47 |
| 9 | Hannover 96 | 13 | 6 | 15 | 60:62 | 45 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 11 | 11 | 12 | 39:47 | 44 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 10 | 13 | 11 | 47:52 | 43 |
| 12 | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 15 | 37:55 | 43 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 12 | 12 | 42:44 | 42 |
| 14 | Werder Bremen | 8 | 10 | 16 | 50:66 | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 8 | 9 | 17 | 33:51 | 33 |
| 16 | 1899 Hoffenheim | 8 | 7 | 19 | 42:67 | 31 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 9 | 18 | 39:57 | 30 |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 9 | 21 | 26:60 | 21 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.