Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 22 | 8 | 4 | 79:38 | 74 |
| 2 | FC Bayern München | 20 | 8 | 6 | 70:39 | 68 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 19 | 8 | 7 | 73:39 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 18 | 10 | 6 | 52:24 | 64 |
| 5 | VfL Bochum | 15 | 11 | 8 | 57:39 | 56 |
| 6 | Borussia Dortmund | 16 | 7 | 11 | 59:48 | 55 |
| 7 | FC Schalke 04 | 13 | 11 | 10 | 49:42 | 50 |
| 8 | Hamburger SV | 14 | 7 | 13 | 47:60 | 49 |
| 9 | Hansa Rostock | 12 | 8 | 14 | 55:54 | 44 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 13 | 3 | 18 | 56:61 | 42 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 9 | 15 | 40:49 | 39 |
| 12 | Hertha BSC | 9 | 12 | 13 | 42:59 | 39 |
| 13 | SC Freiburg | 10 | 8 | 16 | 42:67 | 38 |
| 14 | Hannover 96 | 9 | 10 | 15 | 49:63 | 37 |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 6 | 17 | 39:62 | 36 |
| 16 | Eintracht Frankfurt | 9 | 5 | 20 | 36:53 | 32 |
| 17 | TSV 1860 München | 8 | 8 | 18 | 32:55 | 32 |
| 18 | 1. FC Köln | 6 | 5 | 23 | 32:57 | 23 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.