Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 23 | 6 | 5 | 70:25 | 75 |
| 2 | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 9 | 53:39 | 59 |
| 3 | Borussia Dortmund | 15 | 13 | 6 | 51:27 | 58 |
| 4 | Hamburger SV | 15 | 11 | 8 | 46:36 | 56 |
| 5 | Hertha BSC | 16 | 6 | 12 | 52:43 | 54 |
| 6 | Werder Bremen | 16 | 4 | 14 | 51:50 | 52 |
| 7 | FC Schalke 04 | 12 | 13 | 9 | 46:40 | 49 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 14 | 39:42 | 46 |
| 9 | VfL Bochum | 12 | 9 | 13 | 55:56 | 45 |
| 10 | TSV 1860 München | 12 | 9 | 13 | 44:52 | 45 |
| 11 | Hannover 96 | 12 | 7 | 15 | 47:57 | 43 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 9 | 14 | 43:45 | 42 |
| 13 | Hansa Rostock | 11 | 8 | 15 | 35:41 | 41 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 10 | 14 | 40:42 | 40 |
| 15 | Bayer Leverkusen | 11 | 7 | 16 | 47:56 | 40 |
| 16 | Arminia Bielefeld | 8 | 12 | 14 | 35:46 | 36 |
| 17 | 1. FC Nürnberg | 8 | 6 | 20 | 33:60 | 30 |
| 18 | Energie Cottbus | 7 | 9 | 18 | 34:64 | 30 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.