Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 24 | 6 | 4 | 76:28 | 78 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 17 | 12 | 5 | 61:30 | 63 |
| 3 | Hertha BSC | 18 | 8 | 8 | 59:32 | 62 |
| 4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 9 | 48:34 | 57 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 6 | 11 | 51:47 | 57 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 15 | 10 | 9 | 54:49 | 55 |
| 7 | Hamburger SV | 13 | 11 | 10 | 47:46 | 50 |
| 8 | MSV Duisburg | 13 | 10 | 11 | 48:45 | 49 |
| 9 | TSV 1860 München | 11 | 8 | 15 | 49:56 | 41 |
| 10 | FC Schalke 04 | 10 | 11 | 13 | 41:54 | 41 |
| 11 | VfB Stuttgart | 9 | 12 | 13 | 41:48 | 39 |
| 12 | SC Freiburg | 10 | 9 | 15 | 36:44 | 39 |
| 13 | Werder Bremen | 10 | 8 | 16 | 41:47 | 38 |
| 14 | Hansa Rostock | 9 | 11 | 14 | 49:58 | 38 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 9 | 10 | 15 | 44:54 | 37 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 7 | 16 | 11 | 40:50 | 37 |
| 17 | VfL Bochum | 7 | 8 | 19 | 40:65 | 29 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 9 | 21 | 41:79 | 21 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.