Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 19 | 11 | 4 | 76:38 | 68 |
| 2 | FC Bayern München | 19 | 5 | 10 | 66:46 | 62 |
| 3 | FC Schalke 04 | 14 | 14 | 6 | 45:36 | 56 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 8 | 11 | 52:51 | 53 |
| 5 | Hamburger SV | 12 | 14 | 8 | 52:47 | 50 |
| 6 | Hansa Rostock | 13 | 10 | 11 | 47:43 | 49 |
| 7 | Karlsruher SC | 12 | 12 | 10 | 53:47 | 48 |
| 8 | TSV 1860 München | 11 | 12 | 11 | 52:46 | 45 |
| 9 | Werder Bremen | 10 | 14 | 10 | 39:42 | 44 |
| 10 | VfB Stuttgart | 10 | 13 | 11 | 59:62 | 43 |
| 11 | SC Freiburg | 11 | 9 | 14 | 30:41 | 42 |
| 12 | 1. FC Köln | 9 | 13 | 12 | 33:35 | 40 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 16 | 10 | 40:47 | 40 |
| 14 | Bayer Leverkusen | 8 | 14 | 12 | 37:38 | 38 |
| 15 | FC St. Pauli | 9 | 11 | 14 | 43:51 | 38 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 18 | 10 | 31:37 | 36 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 7 | 11 | 16 | 43:68 | 32 |
| 18 | Bayer 05 Uerdingen | 5 | 11 | 18 | 33:56 | 26 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.