Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 17 | 10 | 7 | 68:37 | 44 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 7 | 9 | 64:36 | 43 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 14 | 11 | 9 | 60:47 | 39 |
| 4 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 10 | 49:45 | 39 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 15 | 8 | 11 | 57:41 | 38 |
| 6 | Karlsruher SC | 14 | 10 | 10 | 46:43 | 38 |
| 7 | VfB Stuttgart | 13 | 11 | 10 | 51:43 | 37 |
| 8 | Werder Bremen | 13 | 10 | 11 | 51:44 | 36 |
| 9 | MSV Duisburg | 14 | 8 | 12 | 41:52 | 36 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 7 | 13 | 65:59 | 35 |
| 11 | 1. FC Köln | 14 | 6 | 14 | 49:51 | 34 |
| 12 | Hamburger SV | 13 | 8 | 13 | 48:52 | 34 |
| 13 | Dynamo Dresden | 10 | 14 | 10 | 33:44 | 30 |
| 14 | FC Schalke 04 | 10 | 9 | 15 | 38:50 | 29 |
| 15 | SC Freiburg | 10 | 8 | 16 | 54:57 | 28 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 10 | 8 | 16 | 41:55 | 28 |
| 17 | SG Wattenscheid 09 | 6 | 11 | 17 | 48:70 | 23 |
| 18 | VfB Leipzig | 3 | 11 | 20 | 32:69 | 17 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.