Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 10 | 5 | 72:45 | 48 |
| 2 | FC Bayern München | 18 | 9 | 7 | 74:41 | 45 |
| 3 | Werder Bremen | 14 | 14 | 6 | 46:29 | 42 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 10 | 9 | 63:40 | 40 |
| 5 | Hamburger SV | 16 | 8 | 10 | 60:38 | 40 |
| 6 | VfB Stuttgart | 14 | 10 | 10 | 57:44 | 38 |
| 7 | 1. FC Köln | 13 | 11 | 10 | 50:43 | 37 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 11 | 13 | 10 | 47:46 | 35 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 17 | 8 | 49:54 | 35 |
| 10 | Borussia Dortmund | 10 | 14 | 10 | 46:57 | 34 |
| 11 | SG Wattenscheid 09 | 9 | 15 | 10 | 42:51 | 33 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 10 | 13 | 40:49 | 32 |
| 13 | Karlsruher SC | 8 | 15 | 11 | 46:52 | 31 |
| 14 | VfL Bochum | 9 | 11 | 14 | 50:52 | 29 |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 10 | 9 | 15 | 40:54 | 29 |
| 16 | FC St. Pauli | 6 | 15 | 13 | 33:53 | 27 |
| 17 | Bayer 05 Uerdingen | 5 | 13 | 16 | 34:54 | 23 |
| 18 | Hertha BSC | 3 | 8 | 23 | 37:84 | 14 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.