Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 19 | 11 | 4 | 64:28 | 49 |
| 2 | 1. FC Köln | 17 | 9 | 8 | 54:44 | 43 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 11 | 8 | 61:40 | 41 |
| 4 | Borussia Dortmund | 15 | 11 | 8 | 51:35 | 41 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 12 | 15 | 7 | 40:32 | 39 |
| 6 | VfB Stuttgart | 15 | 6 | 13 | 53:47 | 36 |
| 7 | Werder Bremen | 10 | 14 | 10 | 49:41 | 34 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 11 | 11 | 12 | 42:46 | 33 |
| 9 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 12 | 12 | 41:41 | 32 |
| 10 | Karlsruher SC | 10 | 12 | 12 | 32:39 | 32 |
| 11 | Hamburger SV | 13 | 5 | 16 | 39:46 | 31 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 11 | 13 | 42:55 | 31 |
| 13 | FC St. Pauli | 9 | 13 | 12 | 31:46 | 31 |
| 14 | Bayer 05 Uerdingen | 10 | 10 | 14 | 41:48 | 30 |
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 11 | 8 | 15 | 37:45 | 30 |
| 16 | VfL Bochum | 11 | 7 | 16 | 44:53 | 29 |
| 17 | Waldhof Mannheim | 10 | 6 | 18 | 36:53 | 26 |
| 18 | FC 08 Homburg | 8 | 8 | 18 | 33:51 | 24 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.