Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 22 | 8 | 4 | 61:22 | 52 |
| 2 | FC Bayern München | 22 | 4 | 8 | 83:45 | 48 |
| 3 | 1. FC Köln | 18 | 12 | 4 | 57:28 | 48 |
| 4 | VfB Stuttgart | 16 | 8 | 10 | 69:49 | 40 |
| 5 | 1. FC Nürnberg | 13 | 11 | 10 | 44:40 | 37 |
| 6 | Hamburger SV | 13 | 11 | 10 | 63:68 | 37 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 14 | 5 | 15 | 55:53 | 33 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 10 | 12 | 12 | 53:60 | 32 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 13 | 51:50 | 31 |
| 10 | Hannover 96 | 12 | 7 | 15 | 59:60 | 31 |
| 11 | Bayer 05 Uerdingen | 11 | 9 | 14 | 59:61 | 31 |
| 12 | VfL Bochum | 10 | 10 | 14 | 47:51 | 30 |
| 13 | Borussia Dortmund | 9 | 11 | 14 | 51:54 | 29 |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 7 | 16 | 53:62 | 29 |
| 15 | Karlsruher SC | 9 | 11 | 14 | 37:55 | 29 |
| 16 | Waldhof Mannheim | 7 | 14 | 13 | 35:50 | 28 |
| 17 | FC 08 Homburg | 7 | 10 | 17 | 37:70 | 24 |
| 18 | FC Schalke 04 | 8 | 7 | 19 | 48:84 | 23 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.