Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 21 | 8 | 5 | 79:38 | 50 |
| 2 | Werder Bremen | 18 | 10 | 6 | 87:51 | 46 |
| 3 | 1. FC Köln | 18 | 4 | 12 | 69:66 | 40 |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 9 | 10 | 77:53 | 39 |
| 5 | Hamburger SV | 14 | 9 | 11 | 58:49 | 37 |
| 6 | Waldhof Mannheim | 13 | 11 | 10 | 47:50 | 37 |
| 7 | Bayer 05 Uerdingen | 14 | 8 | 12 | 57:52 | 36 |
| 8 | FC Schalke 04 | 13 | 8 | 13 | 63:62 | 34 |
| 9 | VfL Bochum | 12 | 10 | 12 | 52:54 | 34 |
| 10 | VfB Stuttgart | 14 | 5 | 15 | 79:59 | 33 |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 11 | 12 | 56:60 | 33 |
| 12 | Eintracht Frankfurt | 10 | 12 | 12 | 62:67 | 32 |
| 13 | Bayer Leverkusen | 9 | 13 | 12 | 52:54 | 31 |
| 14 | Borussia Dortmund | 13 | 4 | 17 | 51:65 | 30 |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 9 | 15 | 53:66 | 29 |
| 16 | Arminia Bielefeld | 8 | 13 | 13 | 46:61 | 29 |
| 17 | Karlsruher SC | 5 | 12 | 17 | 47:88 | 22 |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 9 | 2 | 23 | 39:79 | 20 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.