Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 22 | 6 | 6 | 84:33 | 50 |
| 2 | Hamburger SV | 20 | 8 | 6 | 86:35 | 48 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 5 | 11 | 75:53 | 41 |
| 4 | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 10 | 75:53 | 41 |
| 5 | 1. FC Köln | 14 | 9 | 11 | 72:55 | 37 |
| 6 | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 12 | 64:56 | 36 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 12 | 12 | 10 | 61:60 | 36 |
| 8 | FC Schalke 04 | 12 | 9 | 13 | 40:51 | 33 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 2 | 17 | 65:61 | 32 |
| 10 | VfL Bochum | 13 | 6 | 15 | 41:44 | 32 |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 15 | 62:72 | 32 |
| 12 | SV Bayer 04 Leverkusen | 12 | 8 | 14 | 45:61 | 32 |
| 13 | TSV 1860 München | 10 | 10 | 14 | 42:53 | 30 |
| 14 | MSV Duisburg | 11 | 7 | 16 | 43:57 | 29 |
| 15 | Bayer 05 Uerdingen | 12 | 5 | 17 | 43:61 | 29 |
| 16 | Hertha BSC | 11 | 7 | 16 | 41:61 | 29 |
| 17 | Werder Bremen | 11 | 3 | 20 | 52:93 | 25 |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 6 | 8 | 20 | 32:64 | 20 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.