Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | 22 | 4 | 8 | 86:41 | 48 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 8 | 6 | 86:44 | 48 |
| 3 | Hertha BSC | 15 | 10 | 9 | 59:48 | 40 |
| 4 | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 12 | 58:40 | 39 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 15 | 9 | 10 | 49:36 | 39 |
| 6 | MSV Duisburg | 15 | 7 | 12 | 62:59 | 37 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 4 | 14 | 59:52 | 36 |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 4 | 14 | 64:63 | 36 |
| 9 | FC Schalke 04 | 14 | 6 | 14 | 47:52 | 34 |
| 10 | Hamburger SV | 14 | 6 | 14 | 61:67 | 34 |
| 11 | Borussia Dortmund | 14 | 5 | 15 | 57:71 | 33 |
| 12 | FC Bayern München | 11 | 10 | 13 | 62:64 | 32 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 14 | 4 | 16 | 43:53 | 32 |
| 14 | VfL Bochum | 11 | 9 | 14 | 49:51 | 31 |
| 15 | Werder Bremen | 13 | 5 | 16 | 48:57 | 31 |
| 16 | TSV 1860 München | 7 | 8 | 19 | 41:60 | 22 |
| 17 | 1. FC Saarbrücken | 6 | 10 | 18 | 39:70 | 22 |
| 18 | FC St. Pauli | 6 | 6 | 22 | 44:86 | 18 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.