Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 20 | 9 | 5 | 95:53 | 49 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 6 | 7 | 93:52 | 48 |
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 16 | 9 | 9 | 61:47 | 41 |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 15 | 11 | 8 | 63:50 | 41 |
| 5 | 1. FC Köln | 16 | 7 | 11 | 69:56 | 39 |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 8 | 11 | 80:69 | 38 |
| 7 | FC Schalke 04 | 16 | 5 | 13 | 72:68 | 37 |
| 8 | Hertha BSC | 11 | 11 | 12 | 56:60 | 33 |
| 9 | VfB Stuttgart | 12 | 7 | 15 | 58:57 | 31 |
| 10 | Kickers Offenbach | 11 | 9 | 14 | 56:62 | 31 |
| 11 | Werder Bremen | 9 | 13 | 12 | 48:56 | 31 |
| 12 | Hamburger SV | 13 | 5 | 16 | 53:62 | 31 |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 10 | 11 | 13 | 56:70 | 31 |
| 14 | VfL Bochum | 9 | 12 | 13 | 45:57 | 30 |
| 15 | MSV Duisburg | 11 | 7 | 16 | 42:56 | 29 |
| 16 | Wuppertaler SV | 8 | 9 | 17 | 42:65 | 25 |
| 17 | Fortuna Köln | 8 | 9 | 17 | 46:79 | 25 |
| 18 | Hannover 96 | 6 | 10 | 18 | 50:66 | 22 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.