Tabelle nach dem 34. Spieltag
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 24 | 7 | 3 | 101:38 | 55 |
| 2 | FC Schalke 04 | 24 | 4 | 6 | 76:35 | 52 |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 9 | 82:40 | 43 |
| 4 | 1. FC Köln | 15 | 13 | 6 | 64:44 | 43 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 16 | 7 | 11 | 71:61 | 39 |
| 6 | Hertha BSC | 14 | 9 | 11 | 46:55 | 37 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 7 | 13 | 59:53 | 35 |
| 8 | VfB Stuttgart | 13 | 9 | 12 | 52:56 | 35 |
| 9 | VfL Bochum | 14 | 6 | 14 | 59:69 | 34 |
| 10 | Hamburger SV | 13 | 7 | 14 | 52:52 | 33 |
| 11 | Werder Bremen | 11 | 9 | 14 | 63:58 | 31 |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 8 | 15 | 11 | 43:48 | 31 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 10 | 14 | 40:53 | 30 |
| 14 | MSV Duisburg | 10 | 7 | 17 | 36:51 | 27 |
| 15 | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 11 | 16 | 33:66 | 25 |
| 16 | Hannover 96 | 10 | 3 | 21 | 54:69 | 23 |
| 17 | Borussia Dortmund | 6 | 8 | 20 | 34:83 | 20 |
| 18 | Arminia Bielefeld | 6 | 7 | 21 | 41:75 | 19 |
Die Grafik oben zeigt den kompletten Tabellenverlauf der Saison: Platzierungen und Punkte interpolieren Spieltag für Spieltag, Vereine außerhalb der Top 16 stehen unter der Linie.